Romantik, zarif ve doğadan ilham alan bir dokunuş...
%100 pamuk ipliklerle üretilen 4 katlı müslin pembe yatak örtüsü, yumuşak dokusu ve nefes alan yapısıyla dört mevsim boyunca konfor sunar. Müslin kumaşın çok katmanlı yapısı terletmeden sıcak tutar; hafifliğiyle rahat bir kullanım sağlar.

Pembe renk, huzuru ve sıcaklığı bir arada taşır. Yatak odalarına yumuşak bir enerji ve zarif bir görünüm kazandırır. Hem bohem hem de modern dekorasyon stilleriyle mükemmel uyum sağlar.
160x230 cm ölçüsüyle tek kişilik yataklar için idealdir; ayrıca kanepe üzerinde dekoratif bir örtü ya da hafif bir battaniye olarak da kullanılabilir.

Her bir ürün, Denizli’nin köklü dokuma geleneği ve ustalığıyla özenle hazırlanır. Kimyasal boya, sentetik lif veya katkı maddesi içermez; tamamen doğal pamuk liflerinden yapılmıştır. Her yıkamada daha da yumuşar, doğallığını ve formunu uzun süre korur.

Sadelikten gelen zarafetiyle bu müslin yatak örtüsü, doğayı ve huzuru evinizin en özel köşesine taşır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.