Saflığın ve sadeliğin buluştuğu bir tasarım…
%100 pamuk ipliklerle üretilen bu özel 4 katlı müslin yatak örtüsü, doğal dokusu ve yumuşacık yapısıyla yatak odalarına ferahlık katıyor. Müslin kumaşın nefes alan yapısı sayesinde terletmez, dört mevsim kullanıma uygundur.

Beyaz renk, sade ve zamansız şıklığın simgesidir. Her dekorasyon stiline uyum sağlar; bohem, modern ya da klasik fark etmeden her yatak odasında zarif bir denge oluşturur.
160x230 cm ölçüsüyle tek kişilik yataklar için ideal boyuttadır ve hem örtü hem de hafif bir yazlık battaniye olarak kullanılabilir.

Müslin kumaşın 4 katmanlı özel dokusu sayesinde yumuşak, hafif ve dayanıklıdır. Her yıkamada daha da yumuşar, doğallığını ve formunu korur.
Denizli’nin geleneksel dokuma ustalığıyla üretilen bu ürün, kimyasal madde içermez; tamamen doğanın saf pamuk liflerinden, özenle hazırlanmıştır.

Bu yatak örtüsü, evinizin havasını sade bir zarafetle yenilemek isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 750,00 1.500,00
3 500,00 1.500,00
4 375,00 1.500,00
5 300,00 1.500,00
6 250,00 1.500,00
7 214,29 1.500,00
8 187,50 1.500,00
9 166,67 1.500,00
10 150,00 1.500,00
11 136,36 1.500,00
12 125,00 1.500,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.