MARENA Pamuk Saten 83 Tel Nevresim Takımı, sade ve zamansız düz deseniyle yatak odanıza şıklık ve konfor kazandırır. İnce ve sık dokunmuş 83 tel yapısı sayesinde pürüzsüz bir doku sunar. %100 pamuktan üretilen saten kumaşı nefes alabilir yapıya sahiptir ve dört mevsim boyunca rahat bir uyku deneyimi sağlar. Hafif parlak yüzeyiyle hem estetik hem de kullanışlıdır.

83 Tel Düz Pamuk Saten 40/1 İplik 125gr/m


Ürün Özellikleri

  • Nevresim Ölçüsü: 200 x 220 cm

  • Çarşaf Ölçüsü: 240 x 280 cm

  • Yastık Kılıfı: 50 x 70 cm (2 Adet)

  • Tel Sayısı: 83 Tel

  • Kumaş Türü: %100 Pamuk Saten

  • Desen: Düz

  • Set İçeriği: 1 adet nevresim, 1 adet çarşaf, 2 adet yastık kılıfı

Öne Çıkan Özellikler

  • Doğal ve nefes alabilen pamuk saten kumaş

  • Yumuşak, pürüzsüz ve cilt dostu yapı

  • Sık dokuma sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım

  • Düz tasarımıyla modern ve sade görünüm

Yıkama Talimatları

  • Maksimum 40°C’de yıkayınız

  • Ağartıcı kullanmayınız

  • Makinede kurutma yapılabilir

  • Düşük ısıda ütülenebilir

  • Kuru temizleme yapılmaz

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
6 258,33 1.550,00
7 221,43 1.550,00
8 193,75 1.550,00
9 172,22 1.550,00
10 155,00 1.550,00
11 140,91 1.550,00
12 129,17 1.550,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
6 258,33 1.550,00
7 221,43 1.550,00
8 193,75 1.550,00
9 172,22 1.550,00
10 155,00 1.550,00
11 140,91 1.550,00
12 129,17 1.550,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
6 258,33 1.550,00
7 221,43 1.550,00
8 193,75 1.550,00
9 172,22 1.550,00
10 155,00 1.550,00
11 140,91 1.550,00
12 129,17 1.550,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
6 258,33 1.550,00
7 221,43 1.550,00
8 193,75 1.550,00
9 172,22 1.550,00
10 155,00 1.550,00
11 140,91 1.550,00
12 129,17 1.550,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
6 258,33 1.550,00
7 221,43 1.550,00
8 193,75 1.550,00
9 172,22 1.550,00
10 155,00 1.550,00
11 140,91 1.550,00
12 129,17 1.550,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
6 258,33 1.550,00
7 221,43 1.550,00
8 193,75 1.550,00
9 172,22 1.550,00
10 155,00 1.550,00
11 140,91 1.550,00
12 129,17 1.550,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
6 258,33 1.550,00
7 221,43 1.550,00
8 193,75 1.550,00
9 172,22 1.550,00
10 155,00 1.550,00
11 140,91 1.550,00
12 129,17 1.550,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
6 258,33 1.550,00
7 221,43 1.550,00
8 193,75 1.550,00
9 172,22 1.550,00
10 155,00 1.550,00
11 140,91 1.550,00
12 129,17 1.550,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
6 258,33 1.550,00
7 221,43 1.550,00
8 193,75 1.550,00
9 172,22 1.550,00
10 155,00 1.550,00
11 140,91 1.550,00
12 129,17 1.550,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.