LİNORA Çift Kişilik 63 Tel Nevresim Takımı, nefes alabilen yapısı ve yumuşak dokusuyla konforlu bir uyku deneyimi sunar. Dayanıklı dokuması sayesinde uzun süreli kullanım sağlar. Zamansız tasarımıyla yatak odalarına sade ve şık bir görünüm kazandırır.

63 Tel 30/1 İplik 125gr/m

Ürün Özellikleri

  • Nevresim Ölçüsü: 200 x 220 cm

  • Çarşaf Ölçüsü: 240 x 280 cm

  • Yastık Kılıfı: 50 x 70 cm (2 Adet)

  • Tel Sayısı: 63 Tel

  • Kumaş Türü: Pamuk

  • Set İçeriği: 1 adet nevresim, 1 adet çarşaf, 2 adet yastık kılıfı

Öne Çıkan Özellikler

  • Nefes alabilen ve cilt dostu kumaş yapısı

  • Yumuşak ve pürüzsüz doku

  • Dayanıklı dokuma ile uzun ömürlü kullanım

  • Sade ve zamansız tasarım

Yıkama Talimatları

  • Maksimum 40°C’de yıkayınız

  • Ağartıcı kullanmayınız

  • Makinede kurutma yapılabilir

  • Düşük ısıda ütülenebilir

  • Kuru temizleme yapılmaz

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.