- %100 pamuk materyalden üretilmiş olup, cildinize doğal ve yumuşak bir dokunuş sağlar.

- SET İÇERİĞİ 1 Adet Yastık Kılıfı 50x70 cm 1 Adet Yatak Örtüsü 160x220 cm - Geometrik desenleriyle modern ve bohem bir görünüm sunar, mekanınıza şıklık katar.

- Somon rengiyle sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratırken, turuncu tonlarıyla enerjik bir hava katıyor.

- Çift taraflı kullanım özelliği sayesinde farklı desenleri tek bir üründe deneyimleyebilirsiniz.

- Tek kişilik boyutu (160 x 220 cm) ideal uyku alanı sunarken, 5 katlı yapısıyla ekstra konfor sağlar.

- Pamuk dolgu materyali ile hafiflik ve nefes alabilirlik özelliği ön plana çıkar.

- 30 derecede makinede yıkanabilir olması pratik kullanım imkanı sunar ve kolayca temizlenebilir.

- Kutu içermeyen ambalajı ile çevre dostu bir tercih olarak öne çıkıyor.

- Türk menşei ürün, yerel üretimle desteklenerek sürdürülebilirliği teşvik ediyor.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.