%100 pamuk materyali sayesinde, cildinizle dost dokusuyla konforlu bir uyku deneyimi sunar.

- Geometrik desenleriyle modern ve şık bir görünüm kazandırırken, antrasit rengiyle her yatak odasına uyum sağlar.

- Çift taraflı kullanım özelliği ile pratiklik sunar

böylece yatak örtüsünüzü kolayca ters çevirerek farklı bir görünüm elde edebilirsiniz.

- Paket içeriği ile 1 Adet Yastık Kılıfı 50x70 cm 1 Adet Yatak Örtüsü 160x220 cm hem ekonomik hem de avantajlı bir seçenek sunar - 160 x 220 cm boyutlarındaki geniş ebatları, tek kişilik yataklar için idealdir ve rahatça sığar.

- Pamuk dolgu materyali ile hafif ve nefes alabilen yapıda olup, mevsim geçişlerinde ideal konforu sağlar.

- Gri web rengiyle zamansız bir stil yaratırken, her tür dekorasyonla uyumlu bir görünüm sunar.

- 30 derecede makinede yıkanabilme özelliği sayesinde kolay bakım imkanı tanır

böylece zaman kazandırır ve hijyenik kullanım sağlar.

- Kutu içermeyen ambalajlama ile daha çevre dostu bir tercih yapmış olursunuz.

- Türkiye menşeli ürünlerimiz, yerel üretimden kaliteyi evlerinize taşır.

- HB&Victory tarafından üretilen bu ürünler, Denizli'de özenle hazırlanmış olup müşteri memnuniyetini ön planda tutar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 500,00 2.000,00
5 400,00 2.000,00
6 333,33 2.000,00
7 285,71 2.000,00
8 250,00 2.000,00
9 222,22 2.000,00
10 200,00 2.000,00
11 181,82 2.000,00
12 166,67 2.000,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.