- %100 pamuk materyal bileşeni ile üretilmiş, cildinize nazik dokunuşlar sunar ve doğal bir konfor sağlar.

- SET İÇERİĞİ 2 ADET YASTIK KILIFI 50X70 CM 1 ADET YATAK ÖRTÜSÜ 220X240 CM - Çift taraflı kullanım özelliği sayesinde, dekoratif bir esneklik sunarak yatak odanızın görünümünü kolayca değiştirmenize olanak tanır.

- Geometrik desenleriyle modern ve bohem bir tarzı yatak odanıza taşır, estetik bir atmosfer yaratır.

- Türkiye'de üretilmiş olup, yerel işçiliği ve kalite standartlarını destekler.

- Pamuk dolgu materyali ile yumuşaklık ve dayanıklılık bir arada sunulur, uzun süreli kullanım için idealdir.

- 220 x 240 cm ebatlarındaki geniş boyutları ile çift kişilik yataklar için mükemmel uyum sağlar ve rahat bir kullanım alanı sunar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 625,00 2.500,00
5 500,00 2.500,00
6 416,67 2.500,00
7 357,14 2.500,00
8 312,50 2.500,00
9 277,78 2.500,00
10 250,00 2.500,00
11 227,27 2.500,00
12 208,33 2.500,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 625,00 2.500,00
5 500,00 2.500,00
6 416,67 2.500,00
7 357,14 2.500,00
8 312,50 2.500,00
9 277,78 2.500,00
10 250,00 2.500,00
11 227,27 2.500,00
12 208,33 2.500,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 625,00 2.500,00
5 500,00 2.500,00
6 416,67 2.500,00
7 357,14 2.500,00
8 312,50 2.500,00
9 277,78 2.500,00
10 250,00 2.500,00
11 227,27 2.500,00
12 208,33 2.500,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 625,00 2.500,00
5 500,00 2.500,00
6 416,67 2.500,00
7 357,14 2.500,00
8 312,50 2.500,00
9 277,78 2.500,00
10 250,00 2.500,00
11 227,27 2.500,00
12 208,33 2.500,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 625,00 2.500,00
5 500,00 2.500,00
6 416,67 2.500,00
7 357,14 2.500,00
8 312,50 2.500,00
9 277,78 2.500,00
10 250,00 2.500,00
11 227,27 2.500,00
12 208,33 2.500,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 625,00 2.500,00
5 500,00 2.500,00
6 416,67 2.500,00
7 357,14 2.500,00
8 312,50 2.500,00
9 277,78 2.500,00
10 250,00 2.500,00
11 227,27 2.500,00
12 208,33 2.500,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 625,00 2.500,00
5 500,00 2.500,00
6 416,67 2.500,00
7 357,14 2.500,00
8 312,50 2.500,00
9 277,78 2.500,00
10 250,00 2.500,00
11 227,27 2.500,00
12 208,33 2.500,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 625,00 2.500,00
5 500,00 2.500,00
6 416,67 2.500,00
7 357,14 2.500,00
8 312,50 2.500,00
9 277,78 2.500,00
10 250,00 2.500,00
11 227,27 2.500,00
12 208,33 2.500,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 625,00 2.500,00
5 500,00 2.500,00
6 416,67 2.500,00
7 357,14 2.500,00
8 312,50 2.500,00
9 277,78 2.500,00
10 250,00 2.500,00
11 227,27 2.500,00
12 208,33 2.500,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.