- %100 pamuk materyali sayesinde doğal ve nefes alabilen bir yapıya sahiptir, cildinizle dost dokunuşlar sunar.
- SET İÇERİĞİ 2 Adet Yastık Kılıfı 50x70 cm.
1 Adet çift kişilik yatak örtüsü 220x240 cm - Çift taraflı kullanım özelliği ile farklı desenlerin keyfini çıkarabilirsiniz, dekorasyonunuzda esneklik sağlar.
- Geometrik desenleriyle modern ve şık bir görünüm kazandırır, mekanınıza bohem bir hava katar.
- 5 katlı müslin kumaşı ile dayanıklılığı artırarak uzun süreli kullanım imkanı sunar.
- Türkiye menşeli olup, yerel üretimden gelen kaliteyi evinizin her köşesine taşır.
- Antrasit rengiyle zamansız bir şıklık sunar ve kolayca diğer mobilyalarınızla uyum sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 3 | 833,33 | 2.500,00 |
| 4 | 625,00 | 2.500,00 |
| 5 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6 | 416,67 | 2.500,00 |
| 7 | 357,14 | 2.500,00 |
| 8 | 312,50 | 2.500,00 |
| 9 | 277,78 | 2.500,00 |
| 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| 11 | 227,27 | 2.500,00 |
| 12 | 208,33 | 2.500,00 |